Serum or Diluted Urine
RS232 Communication
| Parameters | Range | Reproductibility | Resolution |
|---|---|---|---|
| Serum Na+ | 50-200 mmol/L | CV ≤ 1% (120-160 mol/L) | 0.1 mmol/L |
| Serum K+ | 1.5-10.00 mmol/L | CV ≤ 2% (2.8-6 mmol/L) | 0.01 mmol/L |
| Serum CL– | 50-200 mmol/L | CV ≤ 2% (80-120 mmol/L) | 0.1 mmol/L |
| Urine Na+ | 20-500 mmol/L | CV ≤ 5% (60-280 mmol/L) | 1.0 mmol/L |
| Urine K+ | 5-300 mmol/L* | CV ≤ 5% (30-170 mmol/L) | 1.0 mmol/L |
| Urine CL– | 10-500 mmol/L | CV ≤ 5% (80-230 mmol/L) | 1.0 mmol/L |
*(60-120) requires additional dilution